
Dart
| Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
| 2 | 2 | Équipement de base. | ||
| 50 | 8 | 8 | ||
| 150 | 20 | 24 | ||
| 200 | 27 | 20 | ||
| 300 | 34 | 34 | ||
| 35 | 35 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | ||
| 800 | 41 | 40 | Annule les dommages causés par les attaques de feu. | |
| 10000 | 127 | 0 |
Lavitz
| Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
| 2 | 2 | Équipement de base. | ||
| 50 | 8 | 8 | ||
| 150 | 20 | 24 | ||
| 200 | 27 | 20 | ||
| 300 | 34 | 34 | ||
| 35 | 35 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | ||
| 800 | 41 | 40 | Annule les dommages causés par les attaques de vent. | |
| 10000 | 127 | 0 |
Haschel
| Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
| 13 | 8 | Équipement de base. | ||
| 150 | 25 | 23 | ||
| 250 | 30 | 29 | + 20 SP si attaque physique. | |
| 300 | 37 | 26 | + 50% de SP. | |
| 40 | 31 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | ||
| 800 | 45 | 40 | Annule les dommages causés par les attaques de tonnerre. | |
| 10000 | 127 | 0 |
Rose
| Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
| 4 | 5 | Équipement de base. | ||
| 50 | 7 | 12 | ||
| 120 | 13 | 17 | ||
| 200 | 19 | 45 | + 20 SP si attaque physique. | |
| 300 | 34 | 35 | + 20 SP si attaque magique. | |
| 32 | 55 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | ||
| 800 | 27 | 80 | Annule les dommages causés par les attaques des ténèbres. | |
| 10000 | 127 | 0 |
Shana
| Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
| 4 | 5 | Équipement de base. | ||
| 50 | 7 | 12 | ||
| 120 | 13 | 17 | ||
| 200 | 19 | 45 | + 20 SP si attaque physique. | |
| 34 | 35 | + 20 SP si attaque magique. | ||
| 23 | 55 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | ||
| 800 | 27 | 80 | Annule les dommages causés par les attaques de lumière. | |
| 10000 | 127 | 0 |
Meru
| Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
| 4 | 5 | Équipement de base. | ||
| 50 | 7 | 12 | ||
| 120 | 13 | 17 | ||
| 200 | 19 | 45 | 20 SP si attaque physique. | |
| 300 | 34 | 35 | + 20 SP si attaque magique. | |
| 32 | 50 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | ||
| 800 | 27 | 80 | Annule les dommages causés par les attaques d’eau. | |
| 10000 | 127 | 0 |
Kongol
| Nom | Prix | Défense physique | Défense magique | Description |
| 46 | 20 | Équipement de base. | ||
| 250 | 59 | 14 | ||
| 400 | 75 | 25 | + 20 SP si attaque physique. | |
| 35 | 35 | Annule poison, étourdissement, arme bloquée. | ||
| 80 | 23 | Annule les dommages causés par les attaques de terre. | ||
| 10000 | 127 | 0 |