
Dart
| Coup double : disponible dès le début : | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 35 | 150% |
| 2 | 35 | 157% |
| 3 | 35 | 165% |
| 4 | 35 | 180% |
| 5 | 35 | 202% |
| Volcan : disponible au niveau 2 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 20 | 200% |
| 2 | 24 | 210% |
| 3 | 28 | 220% |
| 4 | 32 | 230% |
| 5 | 36 | 240% |
| Attaque brûlante : disponible au Niveau 8 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 30 | 150% |
| 2 | 45 | 150% |
| 3 | 60 | 150% |
| 4 | 75 | 150% |
| 5 | 102 | 150% |
| Danse mortelle : disponible au Niveau 15 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 50 | 150% |
| 2 | 60 | 172% |
| 3 | 75 | 195% |
| 4 | 85 | 217% |
| 5 | 100 | 250% |
| Folie héroïque : disponible au Niveau 22 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 60 | 100% |
| 2 | 90 | 100% |
| 3 | 120 | 100% |
| 4 | 150 | 100% |
| 5 | 204 | 100% |
| Coup lunaire : disponible au Niveau 29 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 20 | 200% |
| 2 | 20 | 240% |
| 3 | 20 | 280% |
| 4 | 20 | 320% |
| 5 | 20 | 350% |
| Force électrique : disponible lorsque vous aurez atteint le niveau maître dans tous les autres Combos | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 100 | 250% |
| 2 | 110 | 300% |
| 3 | 120 | 350% |
| 4 | 130 | 400% |
| 5 | 150 | 450% |
Lavitz
| Harpon : disponible dès le début | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 34 | 100% |
| 2 | 38 | 110% |
| 3 | 42 | 120% |
| 4 | 45 | 130% |
| 5 | 50 | 150% |
| Cane vrille : disponible au Niveau 5 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 35 | 100% |
| 2 | 35 | 125% |
| 3 | 35 | 150% |
| 4 | 35 | 175% |
| 5 | 35 | 200% |
| Sceptre typhon : disponible au Niveau 7 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 30 | 150% |
| 2 | 45 | 162% |
| 3 | 60 | 174% |
| 4 | 75 | 186% |
| 5 | 100 | 202% |
| Danse du vent : disponible au Niveau 11 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 35 | 200% |
| 2 | 35 | 240% |
| 3 | 35 | 280% |
| 4 | 35 | 320% |
| 5 | 35 | 350% |
| Tempête de fleurs : disponible lorsque vous aurez atteint le niveau maître dans tous les autres Combos | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 60 | 300% |
| 2 | 90 | 324% |
| 3 | 120 | 348% |
| 4 | 150 | 372% |
| 5 | 202 | 405% |
Rose
| Coup de fouet : disponible dès le début | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 35 | 100% |
| 2 | 35 | 125% |
| 3 | 35 | 150% |
| 4 | 35 | 175% |
| 5 | 35 | 200% |
| Toujours plus : disponible au Niveau 14 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 30 | 150% |
| 2 | 45 | 150% |
| 3 | 60 | 150% |
| 4 | 75 | 150% |
| 5 | 102 | 150% |
| Lame dur : disponible au Niveau 19 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 35 | 100% |
| 2 | 35 | 150% |
| 3 | 35 | 200% |
| 4 | 35 | 250% |
| 5 | 35 | 300% |
| Danse du démon : disponible lorsque vous aurez atteint le niveau maître dans tous les autres Combos | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 100 | 200% |
| 2 | 100 | 280% |
| 3 | 100 | 360% |
| 4 | 100 | 440% |
| 5 | 1O0 | 500% |
Haschel
| Double point : disponible dès le début | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 35 | 100% |
| 2 | 38 | 115% |
| 3 | 42 | 120% |
| 4 | 45 | 130% |
| 5 | 50 | 150% |
| Vol de bâtons :disponible au Niveau 14 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 20 | 150% |
| 2 | 20 | 162% |
| 3 | 20 | 174% |
| 4 | 20 | 186% |
| 5 | 20 | 202% |
|
Invoque divine : disponible au Niveau 18
|
||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 50 | 100% |
| 2 | 61 | 100% |
| 3 | 75 | 100% |
| 4 | 86 | 100% |
| 5 | 100 | 100% |
| Brise anneaux : disponible au Niveau 22 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 35 | 150% |
| 2 | 35 | 187% |
| 3 | 40 | 225% |
| 4 | 45 | 262% |
| 5 | 50 | 300% |
| Marteau magique : disponible au Niveau 26 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 15 | 200% |
| 2 | 15 | 250% |
| 3 | 15 | 300% |
| 4 | 15 | 350% |
| 5 | 15 | 400% |
| Omni sweep : disponible lorsque vous aurez atteint le niveau maître dans tous les autres Combos | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 50 | 300% |
| 2 | 75 | 345% |
| 3 | 100 | 390% |
| 4 | 125 | 435% |
| 5 | 150 | 501% |
Meru
| Double frappe : disponible dès le début | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 20 | 100% |
| 2 | 24 | 110% |
| 3 | 28 | 120% |
| 4 | 32 | 130% |
| 5 | 34 | 150% |
| Marteau : disponible au Niveau 21 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 35 | 150% |
| 2 | 43 | 162% |
| 3 | 51 | 174% |
| 4 | 59 | 186% |
| 5 | 70 | 202% |
| Danse mortelle : disponible au Niveau 26 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 60 | 100% |
| 2 | 90 | 100% |
| 3 | 120 | 100% |
| 4 | 150 | 100% |
| 5 | 200 | 100% |
| Attaque feline : disponible au Niveau 30 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 20 | 150% |
| 2 | 20 | 195% |
| 3 | 20 | 240% |
| 4 | 20 | 285% |
| 5 | 20 | 351% |
| perky step : disponible lorsque vous aurez atteint le niveau maître dans tous les autres Combos | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 100 | 200% |
| 2 | 100 | 300% |
| 3 | 100 | 400% |
| 4 | 100 | 500% |
| 5 | 100 | 600% |
Kongol
| Poursuite : disponible dès le début | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 35 | 100% |
| 2 | 38 | 110% |
| 3 | 42 | 120% |
| 4 | 45 | 130% |
| 5 | 50 | 150% |
| Enfer : disponible au Niveau 23 | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 20 | 100% |
| 2 | 20 | 125% |
| 3 | 20 | 150% |
| 4 | 20 | 170% |
| 5 | 20 | 200% |
| Broyeur d’os : disponible lorsque vous aurez atteint le niveau maître dans tous les autres Combos | ||
| Niveau | Gain SP | Dommage |
| 1 | 100 | 200% |
| 2 | 100 | 220% |
| 3 | 100 | 240% |
| 4 | 100 | 260% |
| 5 | 100 | 300% |