Célesse
5 | Fire | ||
Localisation | XP | Gold | Objet |
Célesse | 2 | 3 | Potion de guérison |
16-18 | Ténèbre | Guérison | |
Localisation | XP | Gold | Objet |
Célesse | 2 | 20 | Epuisement |
Forêt
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Sylvanien | 5-6 | Terre | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Forêt | 4 | 9 |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Coq assassin | 4-6 | Vent | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Forêt | 5 | 6 | Potion de guérison |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Gobelin | 5-6 | Feu | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Forêt | 4 | 6 | Roc explosif |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Souris folle | 4-6 | Ténèbre | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Forêt | 3 | 3 | Potion de guérison |
Prison d’héléna
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Garde d’Héléna | 9 | Feu | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Prison d’héléna | 6 | 9 |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Gardien-chef | 24-46 | Feu | pleine puissance ! Magma jaillissant | |
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Prison d’héléna | 24 | Potion de guérison |
Prairie
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Abeille | 10-12 | Vent | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Prairie | 10 | 6 |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Kiwi vampire | 16-18 | Ténèbre | Absorption de sang (absorbe vos HP) | |
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Prairie | 8 | 9 | Potion de guérison |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Taupe | 15-17 | Terre | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Prairie | 11 | 9 | Prière d’ange |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Mante | 20-24 | Terre | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Prairie | 12 | 6 |
Grotte à Chaux
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Orque | 23-25 | Ténèbre | Recupere HP | |
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Grotte à Chaux | 10 | 6 |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Chauve-souris | 11-18 | Ténèbre | Ultrasons | |
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Grotte à Chaux | 8 | 6 | Potion de guérison |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Vase | 19-23 | Terre | Jet de vase | |
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Grotte à Chaux | 11 | 6 | Purif corporel |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Ballon Hideux | 25-42 | Vent | Gaz dangereux (empoisonne un personnage) | |
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Grotte à Chaux | 10 | 9 |
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Araignée
|
31-41 | Terre | 12 | 12 |
Ville d’Hoaxe
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Soldats de Sandor | 42-48 | Feu | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Marais | 25 | 30 | Potion de guérison |
Marais
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Crocodile | 25-33 | Eau | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Marais | 17 | 6 | Bille |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Homme poisson | 48-52 | Eau | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Marais | 15 | 12 | Epieu |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Myconide | 30-33 | Terre | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Marais | 11 | 8 | Purif corporel |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Soldats de Sandor | 42-48 | Feu | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Marais | 25 | 21 | Potion de guérison |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Commandant | 140 | Ténèbre | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Marais | 45 | 27 | Boule d’attaque |
Nom | HP | Élément | Attaque spéciale | |
Dragon de mer | 35-39 | Feu | ||
Localisation | XP | Gold | Objet | |
Marais | 14 | 9 |
Volcan Villude
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Esprit de Feu
|
21-26 | Feu | 13 | 12 | |
Brûlant | 35-40 | Feu | 14 | 6 | |
Poisson de Magma
|
40-50 | Feu | 17 | 9 | Purif corporel |
Salamandre
|
24-48 | Feu | 10 | 6 |
Antre du dragon
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Homme lézard | 37-40 | Terre | 18 | 15 | |
Mandragore | 95-96 | Eau | 15 | 9 | Rhapsodie solaire |
Bouton | 128-130 | Ténèbre | 20 | 24 | Prière d’ange |
Fonceur | 62-69 | Tonnerre | 16 | 12 | Purif corporel |
Chéiroptère | 22-34 | Vent | 12 | 6 |
Chapelle de Shirley
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Golem de cristal | 163 | Lumière | 22 | 27 | |
Gargouille
|
94-105 | Ténèbre | 17 | 15 | |
Statue vivante | 50-57 | Terre | 20 | 12 | |
Rat pestiféré | 43-61 | Terre | 14 | 6 | Purif corporel |
Homme Musclé | 76-82 | Terre | 18 | 9 | Faux bracelet |
Bursting Ball | 68-74 | Vent | |||
Clôture Métallique | 117-128 | Non-élémentaire |
Prison d’héléna
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Sale volaille | 75-90 | Feu | 16 | 9 | |
Garde d’Héléna | 119-121 | Feu | 20 | 15 | Purif d’esprit |
Gardien chef | 122-128 | Feu | 24 | 21 | |
Rodriguez | 385-430 | Vent | |||
Guftas | 513-575 | Ténèbre |
Château Noir de Kazas
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Chien d’Enfer
|
111-125 | Feu | 20 | 9 | |
Chevalier de Sandor | 155-160 | Feu | 21 | 15 | Potion de guérison |
Sandor d’élite | 332-350 | Feu | 30 | 30 |
Lande
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Archer | 162-168 | Terre | 32 | 24 | Fleche stupéfiante |
Earth shaker | 190-203 | Terre | 48 | 15 | |
Lézard à jabot | 111-126 | Terre | 36 | 21 | Potion de guérison |
Araignoursin | 74-84 | Terre | 40 | 18 | Petite explosion |
Mains-Ciseaux | 40 | 18 | |||
Piqueur | 80-82 | Vent | 38 | 12 | Purif corporel |
Voleur Rusé | 312-332 | Ténèbre |
Vallée de la folle gravité
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Libellule | 279-300 | Tonnerre | 48 | 21 | |
Poussim boum | 106-138 | Vent | 32 | 15 | Purif d’esprit |
Oiseau tueur | 129-149 | Ténèbre | 36 | 12 | Purif d’esprit |
Roc | 201-213 | Vent | 44 | 22 | |
Araignoursin | 99-107 | Tonnerre | 40 | 18 | Petite explosion |
Terre natal des Gigantos
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Fou-furieux | 386-400 | Ténèbre | 55 | 15 | |
Voleur doué | 192-253 | Ténèbre | 50 | 18 | |
Gangster | 292-300 | Terre | 110 | 38 | |
Cochonnet | 157-163 | Terre | 40 | 21 | Sachet |
Mappi | 1136-1263 | Ténèbre |
Bateau fantôme
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Mort | 197-213 | Ténèbre | 66 | 26 | |
Squelette | 193-210 | Ténèbre | 60 | 21 | |
Chevalier fantôme | 300-340 | Ténèbre | |||
Feu follet | 153-162 | Feu | 48 | 12 | |
Bogue magicien | 781-805 | Ténèbre | 72 | 24 | Epée large |
Grotte sous marine
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Troll mou | 541-592 | Terre | 84 | 30 | |
Fixeur | 310-322 | Eau | 70 | 18 | Purif d’esprit |
Sirène | 395-414 | Eau | 77 | 33 | Potion d’âme |
Coquillage | 159-165 | Eau | 63 | 24 | |
Piranha |
278-300 | Eau | 56 | 15 | Epieu givre |
Forêt Eternelle
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Elfe noir |
430-462 | Ténèbre | 80 | 36 | défigeur |
Rat Volant | 235-272 | Vent | 64 | 24 | Prière d’ange |
Sylvevif | 358-368 | Vent | 88 | 30 | Boule récupération |
Vêtemousse | 295-310 | Terre | 72 | 18 | |
Ours Blessé | 487-562 | Terre | 96 | 60 |
Territoire Interdit
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Fée | 109-336 | Lumière | 81 | 24 | Rhapsodie solaire |
Gnome | 244-260 | Terre | 108 | 42 | |
Farfadet | 299-312 | Ténèbre | 90 | 36 | |
Tourne-tête | 382-410 | 99 | 30 | Purif d’esprit | |
Champignon | 69-150 | Terre | 72 | 18 | Purif corporel |
Mont du dragon tueur
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Bébé dragon | 239-259 | Tonnerre | 100 | 27 | |
Dragon bestial | 292-350 | Vent | 110 | 33 | |
Veuve noir | 301-332 | Terre | 90 | 39 | Purif corporel |
Dragon baleine | 169-191 | Feu | 80 | 21 | Magma |
Wyvern | 533-557 | Vent | 120 | 45 | Petite explosion |
Glacier de Kashua
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Boule de gel | 154-168 | Eau | 121 | 21 | Potion spirituelle |
Chevalier-gel | 352-371 | Eau | 110 | 27 | Blizzard fatal |
Glisseur | 294-334 | Eau | 88 | 33 | Épieu givre |
Mammouth | 1220-1350 | Terre | 132 | 45 | |
Tortue de roc | 558-572 | Terre | 99 | 39 | |
Canon des neiges | 391-444 | Eau |
Champ de neige
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Rouleur | 392-414 | 132 | 42 | Boule d’attaque | |
M.Ossement | 450-459 | Ténébre | 108 | 30 | Epée mortelle |
Singe Blanc | 500-505 | Terre | 144 | 51 | |
Homme sauvage | 662-762 | Tonnerre | 120 | 36 | |
Fouine affolée | 320-328 | Vent | 96 | 21 | Ouragan |
Velletoile
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Volt Maximum | 547-584 | Tonnerre | 156 | 51 | |
Frappe-source | 388-428 | 117 | 21 | Brume de soin | |
Succubus | 440-449 | Ténébre | 130 | 42 | Collier platine |
Eliminateur |
432
|
143 | 30 | ||
Sorcière | 324-395 | Lumière | 104 | 36 |
Aglis
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Roi des eaux | 639-698 | Eau | 135 | 30 | Prière d’ange |
Gelée | 626-665 | Eau | 120 | 24 | |
Minotaure | 933-977 | Terre | 180 | 48 | |
Requin scud | 362-416 | Eau | 150 | 39 | Brume de soin |
Poisson Sévère | 826-870 | Eau | 165 | 54 | Epieu givre |
Cleone |
1400 | Eau |
Zénébatos
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Purgemort | 529-556 | Ténébre | 144 | 24 | Disparition |
Guillotine | 589-593 | Ténébre | 160 | 39 | |
Harpie | 584-601 | Vent | 192 | 48 | |
Aérochasseur | 553-639 | Vent | 128 | 30 | |
Professeur | 795-802 | Vent | 176 | 54 | Purif d’esprit |
Mayfil
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Chasseur humain | 315-371 | 136 | 24 | ||
Méga-squelette | 957-1029 | Ténébre | 204 | 54 | |
Chevalier seul | 684-754 | Ténébre | 197 | 48 | |
Spectre | 265-277 | Ténébre | 170 | 30 | Assaut de nuit |
Mort-vivant | 529-754 | Ténébre | 153 | 39 | Purif d’esprit |
Arbre divin
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Chat Mignon | 631-690 | Tonnerre | 162 | 51 | |
Manticore | 955-1003 | Ténébre | 216 | 60 | |
Singe mort | 966-1000 | Terre | 198 | 42 | Prière d’ange |
Gros ventre | 506-615 | Terre | 144 | 24 | |
Limace | 1193-1217 | Terre | 180 | 33 |
Lune
Nom | HP | Élément | XP | Gold | Objet |
Crâne Fou | 784-1025 | Tonnerre | 400 | 51 | |
Druide-psy | 1852-2168 | Lumière | 638 | 84 | Flash spectral |
Tête de roue | 1940-2400 | Ténébre | 360 | 42 | |
Dragon Rapide | 847-894 | Feu | 228 | 24 | Vague brûlante |
Trap plant | 1620-1786 | Eau | 304 | 42 | |
Triceratops | 3127-3250 | Terre | 2000 | 120 | |
Licorne | 1268-1300 | Lumière | 380 | 51 | |
Lame de lumière | 1000 | Tonnerre | |||
Lame D’ombres |
1000 | Tonnerre |